Siūlome Jums reklamuotis Zarasų krašto informacijos ir naujienų tinklapyje www.zarasuose.lt.
Tai efektyvi ir pakankamai pigi reklama siekiant pritraukti kuo daugiau klientų būtent iš Zarasų rajono.
Šiuo metu siūlome tokias standartines reklaminių skydelių vietas ir formas:
A1 728x90 - reklaminis skydelis viršuje, rodomas visuose puslapiuose, 20 EUR/mėn;
A2 970x90 - reklaminis skydelis viršuje, rodomas visuose puslapiuose, 30 EUR/mėn;
B1 250x600 - skydelis kairėje pusėje, rodomas visuose puslapiuose, 20 EUR/mėn;
B2 250x600 - skydelis dešinėje pusėje, rodomas visuose puslapiuose, 20 EUR/mėn;
B3 250x250 - skydelis kairėje pusėje, rodomas visuose puslapiuose, 15 EUR/mėn;
B4 250x250 - skydelis dešinėje pusėje, rodomas visuose puslapiuose, 15 EUR/mėn;
C reklaminis straipsnis naujienų kategorijoje, 15 EUR/vnt.
Užsakovui pageidaujant galimos įvairios kitos reklamos formos visame portale ar kurioje nors rubrikoje.
Jei susidomėjote mūsų pasiūlymu, prašome su mumis susisiekti elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu: +37067207522
2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Politinės reklamos įkainiai
www.zarasuose.lt
Viešoji įstaiga "Zarasuose.Lt", įm.k. 302665902
Eil. Nr. |
Įkainio pavadinimas | Galioja | Mato vnt. | Įkainis su PVM | Sąlygos | |||
nuo | iki | nuo | iki | |||||
1 | Reklaminis skydelis B2 | 2018-09-18 | vnt | 40,00 | 40,00 | Mėnesį rodomas, nerotuojamas skydelis puslapio dešinėje pusėje, 250x600, visuose puslapiuose. | ||
2 | Reklaminis skydelis A2 | 2018-09-18 | vnt | 65,00 | 65,00 | Mėnesį rodomas, nerotuojamas skydelis puslapio viršuje 970x90, visuose puslapiuose. | ||
3 | Reklaminis straipsnis | 2018-09-19 | kita | 30,00 | 30,00 | Reklaminis straipsnis su nuotraukomis (iki 5 nuotraukų) | ||
4 | Reklaminis skydelis B1 | 2018-09-18 | vnt | 40,00 | 40,00 | Mėnesį rodomas, nerotuojamas skydelis puslapio kairėje pusėje, 250x600, visuose puslapiuose. | ||
5 | Reklaminis skydelis B4 | 2018-09-18 | vnt | 30,00 | 30,00 | Mėnesį rodomas, nerotuojamas skydelis puslapio dešinėje pusėje, 250x250, visuose puslapiuose. | ||
6 | Reklaminis skydelis A1 | 2018-09-20 | kita | 60,00 | 60,00 | Mėnesį rodomas, nerotuojamas skydelis puslapio viršuje 728x90, visuose puslapiuose. | ||
7 | Reklaminis skydelis B3 | 2018-09-18 | vnt | 30,00 | 30,00 | Mėnesį rodomas, nerotuojamas skydelis puslapio kairėje pusėje, 250x250, visuose puslapiuose. |
Pagarbiai,
Zarasuose.LT admininstracija.